Skip to content

perf-tools linux

perf-tools linux published on Комментариев к записи perf-tools linux нет
perf-tools
looks awesome
example :
[root@nb-abushmelev perf-tools] # ./iosnoop -Q -ts -Qp 28951
Tracing block I/O issued by PID 28951. Ctrl-C to end.
STARTs          ENDs            COMM         PID    TYPE DEV      BLOCK        BYTES     LATms
439471.905014   439471.909309   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      89272384     16384      4.29
439471.909341   439471.914798   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      0            0          5.46
439471.914874   439471.914930   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      99987520     16384      0.06
439471.914948   439471.918243   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      0            0          3.30
439474.919898   439474.919962   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      89272384     16384      0.06
439474.920002   439474.925042   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      0            0          5.04
439474.925099   439474.925156   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      99987520     16384      0.06
439474.925170   439474.927063   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      0            0          1.89
439477.928636   439477.928700   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      89272384     16384      0.06
439477.928717   439477.932240   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      0            0          3.52
439477.932309   439477.932365   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      99987520     16384      0.06
439477.932391   439477.934258   ora_ckpt_orc 28951  WS   8,0      0            0          1.87

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Primary Sidebar